Aanvang van de Theorie cursus ( Auto – brommer – moto of vrachtwagen – bus )
Theorie cursus- wegcode lessen
- Rijbewijs B – Auto – 12 uur
- Rijbewijs A – Moto – 12 uur
- Rijbewijs AM – bromfiets – 6 uur
Schrijf u hier in
LES 1 | LES 2 | LES 3 | LES 4 | |
UUR | 18 tot 21 uur | 18 tot 21 uur | 18 tot 21 uur | 18 tot 21 uur |
DAG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG |
Cursus 10 | 21/08/2023 | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 24/08/2023 |
Cursus 11 | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 14/09/2023 |
Cursus 12 | 9/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 |
Cursus 13 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | 2/11/2023 | 3/11/2023 |
Cursus 14 | 27/11/2023 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
Cursus 15 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 29/12/2023 |
De lessen gaan steeds door te Kortrijk – Koning Leopold 1 straat 14
Schrijf u hier in
Theorie lessen Rijbewijs C & D – Vrachtwagen – Bus
KORTRIJKSE RIJSCHOOL 2022 RIJBEWIJS C & D | ||||
WEGCODELESSEN | VAKBEKWAAMHEID | |||
LES 1 | LES 2 | LES 3 | ||
UUR | 19 tot 21 uur | 19 tot 21 uur | 19 tot 21 uur | 9 tot 16 uur |
DAG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | VRIJDAG |
Cursus 6 | 19/06/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 23/06/2023 |
Cursus 7 | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 14/07/2023 |
Cursus 8 | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 1/09/2023 |
Cursus 9 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 22/09/2022 |
Cursus 10 | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 20/10/2023 |
Cursus 11 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | 15/11/2023 | 17/11/2023 |
Cursus 12 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 15/12/2023 |
De theorielessen gaan steeds door te Kortrijk – Koning Leopold 1 straat 14
De lessen vakbekwaamheid gaan steeds door te Gullegem – Drieslaan 72