Aanvang van de Theorie cursus ( Auto – brommer – moto of vrachtwagen – bus )
Theorie cursus- wegcode lessen
- Rijbewijs B – Auto – 12 uur
- Rijbewijs A – Moto – 12 uur
- Rijbewijs AM – bromfiets – 6 uur
Schrijf u hier in
Theoriecursus AM – B -A 2020 | ||||
LES 1 | LES 2 | LES 3 | LES 4 | |
UUR | 18 tot 21 uur | 18 tot 21 uur | 18 tot 21 uur | 18 tot 21 uur |
DAG | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
Cursus 1 | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 13/01/2021 | 14/01/2021 |
Cursus 2 | 15/02/2021 | 16/02/2021 | 17/02/2021 | 18/02/2021 |
Cursus 3 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 10/03/2021 | 11/03/2021 |
Cursus 4 | 12/04/2021 | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 15/04/2021 |
Cursus 5 | 03/05/2021 | 04/05/2021 | 05/05/2021 | 06/05/2021 |
Cursus 6 | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 09/06/2021 | 10/06/2021 |
Cursus 7 | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 07/07/2021 | 08/07/2021 |
Cursus 8 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 |
Cursus 9 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 15/09/2021 | 16/09/2021 |
Cursus 10 | 11/01/2021 | 12/10/2021 | 13/10/2021 | 14/10/2021 |
Cursus 11 | 02/11/2021 | 03/11/2021 | 04/11/2021 | 05/11/2021 |
Cursus 12 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 23/12/2021 |
De lessen gaan steeds door te Kortrijk – Koning Leopold 1 straat 14
Schrijf u hier in
Theorie lessen Rijbewijs C & D – Vrachtwagen – Bus
WEGCODE LESSEN | VAKBEKWAAMHEID | |||
LES 1 | LES 2 | LES 3 | ||
UUR | 19 tot 21 uur | 19 tot 21 uur | 19 tot 21 uur | 9 tot 16 uur |
DAG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | VRIJDAG |
Cursus 12 | 14/12/2020 | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 19/12/2020 |
Cursus 1 | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 20/01/2021 | 22/01/2021 |
Cursus 2 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 24/02/2021 | 26/02/2021 |
Cursus 3 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
Cursus 4 | 19/04/2021 | 20/04/2021 | 21/04/2021 | 23/04/2021 |
Cursus 5 | 17/05/2021 | 18/05/2021 | 19/05/2021 | 21/05/2021 |
Cursus 6 | 14/06/2021 | 15/06/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 |
Cursus 7 | 12/07/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021 | 16/07/2021 |
Cursus 8 | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 25/08/2021 | 27/08/2021 |
Cursus 9 | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 22/09/2021 | 24/09/2021 |
Cursus 10 | 18/10/2021 | 19/10/2021 | 20/10/2021 | 22/10/2021 |
Cursus 11 | 15/11/2021 | 16/11/2021 | 17/11/2021 | 19/11/2021 |
Cursus 12 | 13/12/2021 | 14/12/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
De theorielessen gaan steeds door te Kortrijk – Koning Leopold 1 straat 14
De lessen vakbekwaamheid gaan steeds door te Gullegem – Drieslaan 72